| ING VoordeelPlus Hypotheek | 3,80% | 4,00% | 4,20% | 4,50% | |
| Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 3,85% | 4,15% | 4,25% | 4,55% | |
| ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basisrente | 3,90% | 4,10% | 4,30% | 4,70% | |
| ING Voordeelrente | 3,90% | 4,10% | 4,30% | 4,60% | |
| Nationale Nederlanden Basisvariant | 4,00% | 4,20% | 4,20% | 4,60% | |
| Nationale Nederlanden Basisvariant Nieuwbouw | 4,00% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | |
| ING Basisrente | 4,05% | 4,05% | 4,25% | 4,75% | |
| ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basisrente | 4,10% | 4,30% | 4,50% | 4,90% | |
| Florius Profijt twaalf hypotheek | 4,10% | 4,40% | 4,50% | 4,80% | |
| SNS Bank Budgethypotheek | 4,10% | 4,40% | 4,70% | 5,00% | |
| Hypotrust Profijtvoorwaarden | 4,15% | 4,45% | 4,50% | 4,90% | |
| ASR Verzekeringen Nieuwbouw Hypotheek | 4,20% | 4,40% | 4,60% | 5,00% | |
| Hypotrust Hypotheek | 4,25% | 4,50% | 4,60% | 5,00% | |
| Nationale Nederlanden Bestaande Bouw | 4,30% | 4,50% | 4,50% | 4,90% | |
| Nationale Nederlanden Nieuwbouw | 4,30% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | |
| ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Standaard | 4,40% | 4,60% | 4,80% | 5,20% | |
| Delta Lloyd Budget hypotheek | 4,40% | 4,85% | 4,95% | 4,95% | |
| WestlandUtrecht Bank Hypotheek | 4,45% | 4,65% | 4,65% | 5,05% | |
| Delta Lloyd Drie Sterren Hypotheek | 4,50% | 4,95% | 5,05% | 5,05% | |
| Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 4,50% | 4,95% | 5,05% | 5,05% | |
| De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 18-05-2012 |
|